| 1999 Ford Explorer | 1997 Acura RL | 2002 Dodge RAM 1500‡ | 2000 Dodge Durango | 1998 Mercury Mountaineer |
|
|
|
|
|
|
| $3,990.00 | $3,995.00 | $6,875.00 | $5,675.00 | $5,895.00 |
| Stock # | 7635 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 159206 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Green |
VIN: 4M2DU52P2VUJ65541
| Stock # | 7623 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Flex Fuel Capability |
| Mileage | 187813 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1FMZU62K54UA05461
| Stock # | 7607 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 110230 |
| Interior Color | Beige |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 1G6KD54Y4WU715541
| Stock # | 7648 |
| Engine | 4 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GASOLINE FUEL |
| Mileage | 175287 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Silver |
VIN: KMHDN45D61U201820
| Stock # | 7643 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GASOLINE FUEL |
| Mileage | 130234 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Tan |
VIN: 1GNCS13W912200479
FREE Autocheck vehicle history report available at hanselmanauto.com!
| Stock # | 7634 |
| Engine | 4 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 225582 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1HGEJ6677XL054156
| Stock # | 7619 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 178282 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | White |
VIN: 1G4CW52K5WU400169
Leather, Sunroof, and much more!!!
| Stock # | 7647 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GASOLINE FUEL |
| Mileage | 61876 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Burgundy |
VIN: 4M2ZU55P1XUJ40778
FREE AutoCheck vehicle history report available at hanselmanauto.com!!
| Stock # | 7646 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 156981 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Maroon |
VIN: 1FMRU15W01LA08349
| Stock # | 7644 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 135551 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Taupe |
VIN: 1G2NF52E82C306007
FREE AutoCheck vehicle history report available at hanselmanauto.com!!!
| Stock # | 7641 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 102596 |
| Interior Color | Black |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1ZVFT84N365201972
| Stock # | 7640 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GASOLINE FUEL |
| Mileage | 199438 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Green |
VIN: JH4KA9648VC007139
FREE AutoCheck vehicle history report available at hanselmanauto.com!!
| Stock # | 7639 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 125125 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Red |
VIN: 1FTYR10U32PA66523
| Stock # | 7630 |
| Engine | 4 Cylinder Engine |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 98807 |
| Interior Color | Blue |
| Exterior Color | Blue |
VIN: WAUCB28D5XA008445
Third Row Seats!!!
| Stock # | 7596 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GASOLINE FUEL |
| Mileage | 139233 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 1B4HR28Z5YF231540
| Stock # | 7615 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 104275 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 4T1BF30K16U114290
FREE AutoCheck vehicle history report available at hanselmanauto.com!!
| Stock # | 7638 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 86827 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Red |
VIN: 1N6ED26T63C448072
| Stock # | 7628 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GASOLINE FUEL |
| Mileage | 171503 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1FMDU34E4VZB62287
| Stock # | 7618 |
| Engine | 4 Cylinder Engine |
| Transmission | 5 Speed |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 94267 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1Y1SK5285YZ418575
| Stock # | 7599 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 91157 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Blue,Dark |
VIN: JN1CA21D0WM912199
| Stock # | 7629 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 157450 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Tan |
VIN: 1FMDU32X8XZA55105
| Stock # | 7626 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 143686 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 4M2ZU52P0WUJ21965
| Stock # | 7616 |
| Engine | 4 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 123127 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1HGCD5636VA020966
| Stock # | 7609 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 91841 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1LNHM82W3XY703901
CAPTAINS CHAIRS, REAR ENTERTAINMENT, LEATHER, AND MUCH MORE!!!
| Stock # | 7604 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 132816 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1GKFK66U55J155487
| Stock # | 7656 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 164244 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | Burgundy |
VIN: JN1DA31A43T425377
FREE AutoCheck vehicle history report available at hanselmanauto.com!!
| Stock # | 7655 |
| Engine | 4 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 98534 |
| Interior Color | Tan |
| Exterior Color | White |
VIN: 4A3AA46G93E079833
| Stock # | 7636 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 192394 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | White |
VIN: 1D7HU18Z42J184734
| Stock # | 7650 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Diesel Fuel |
| Mileage | 226705 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Grey |
VIN: 1GCHK33F1WF047364
